과제 분류 | 연번 | 연구 책임자 | 연구 과제명 |
---|---|---|---|
친환경 선박용 수소연료전지 시스템 기술 개발 |
1 | 박종천 | 선박의 운동 조건을 고려한 수소연료전지의 수치적 성능 평가에 관한 기초연구 |
2 | 박현 | 수소연료전지 장기 운전 특성 및 수명 저하 특성 연구 | |
3 | 정광효 | 선박용 1kW급 수소연료전지 시스템 수치 모델 개발 | |
4 | 장승철 | 팔라듐 기반 나노 복합전극과 이온성 전해질을 이용한 일회용 수소 센서 | |
고효율 풍력추진선박 엔지니어링 기술 개발 |
5 | 송지수 | 부가물이 부착된 풍력 보조 추진 장치(Rotor Sail)의 성능 평가 |
6 | 이상봉 | 풍력 보조 추진 장치 주위의 광대역 고 레이놀즈 수 난류 유동 해석 모델 개발 | |
7 | 박동우 | 중형 선박용 로터세일의 형상 개발 및 배치를 위한 성능 평가 | |
8 | 박선호 | 유체-구조 연성 기법을 이용한 세일의 공력 성능 예측을 통한 풍력 보조 추진 장치 설계 기술 확보 | |
9 | 이인원 | 풍력 추진 선박 실 해역성능 예측을 위한 불규칙파 부가 저항 수치해석 기법 개발 | |
친환경 선박 에너지 저장 시스템 안전성 평가 기술 개발 |
10 | 손정민 | DIC 기법 기반 연료탱크 재료의 소성 경화 모델 개발 |
11 | 박영일 | 극저온 단열 시스템의 BOR 평가 및 개선을 위한 연구 | |
12 | 서정관 | 친환경 선박 에너지 화물창 시스템(CCS)의 저온 열응력 해석 기술개발 | |
친환경스마트선박 디지털트윈 기술 개발 |
13 | 최원석 | ROS-Gazebo-Omniverse 연동 및 실시간 MBES 음향 센서 모델 개발 |
14 | 이병국 | 다중 참여자 간 실 가상 공간 고정밀 정합 및 융합기술 개발 | |
15 | 이혜원 | 자율운항 선박의 센서 데이터 생성 및 분석을 위한 가상시제 기반 디지털트윈 시뮬레이터 개발 | |
16 | 김국현 | 게임엔진 기반 원격 조종 무인 보트 디지털트윈 구현 | |
17 | 구남국 | 선박 생산용 디지털트윈을 위한 용접 시스템 구축 | |
18 | 이재용 | 디지털트윈을 이용한 자율운항 선박의 운항 알고리즘 검증 프레임워크 개발 | |
19 | 김종수 | 디지털트윈 플랫폼 설계 및 데이터 수집 기술개발 | |
20 | 양영준 | 디지털트윈 기반 3차원 파랑 시뮬레이션 및 운동 해석 연구 | |
21 | 김용홍 | 선박 평형수 처리장치 오염처리 실시간 제어 시스템 개발 | |
자율운항 시스템 기술 개발 |
22 | 강대기 | 자율운항 시스템 기술개발을 위한 FusionSensor 및 데이터셋 구축 |
23 | 박종용 | 무인 수상선-무인 비행장치 간 협응제어 가상 환경 플랫폼 구축 | |
24 | 우주현 | 단안 카메라를 활용한 실시간 3차원 선박 탐지 기술개발 | |
25 | 이승재 | 선박 조우 상황 데이터 분석을 통한 충돌 위험도 평가 방법 | |
논무발표 4건, 특허출원 1건, 해석 절차서 1건, 개발프로그램 2건 |